カーサドーロ 2階の初期費用につきまして

- カーサドーロ 2階の概算初期費用は
309,760円になります。内訳は以下の明細をご覧ください。
摘要 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
敷金 | 1ヶ月 | 72,000 | |
礼金 | 1ヶ月 | 72,000 | |
家賃 | 前家賃 | 72,000 | |
管理費 | 前管理費 | ||
火災保険料 | 2年間 | 16,000 | |
仲介手数料 | 1ヶ月 | 77,760 | |
保証会社利用料 | |||
鍵交換費用 | |||
合計 | 309,760 | ||
>> 契約時の費用につきまして |
摘要 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
敷金 | 1ヶ月 | 72,000 | |
礼金 | 1ヶ月 | 72,000 | |
家賃 | 前家賃 | 72,000 | |
管理費 | 前管理費 | ||
火災保険料 | 2年間 | 16,000 | |
仲介手数料 | 1ヶ月 | 77,760 | |
保証会社利用料 | |||
鍵交換費用 | |||
合計 | 309,760 | ||
>> 契約時の費用につきまして |