2013年5月24日12時のレインズ供給状況。 1つの物件を複数の会社で登録している者もカウントしておりますので 単純にこれが空室数ではありません。 前回統計したのは2013年の5月8日。この時点のデータはこちら。
価格帯 | マンション | アパート | 合計 | 前月比 |
5万以下 | 12 | 47 | 59 | 22.9% |
5万円台 | 29 | 77 | 106 | 7.1% |
6万円台 | 80 | 190 | 270 | 8.9% |
7万円台 | 151 | 112 | 263 | -2.6% |
8万円台 | 176 | 89 | 265 | 10.4% |
9万円台 | 84 | 45 | 129 | -2.3% |
10万円台 | 63 | 16 | 79 | 9.7% |
11万円台 | 63 | 13 | 76 | 11.8% |
12万円台 | 59 | 26 | 85 | 3.7% |
13万円台 | 36 | 18 | 54 | -6.9% |
14万円台 | 35 | 9 | 44 | 0.0% |
15万円台 | 34 | 3 | 37 | 15.6% |
16万円台 | 11 | 0 | 11 | -38.9% |
17万円台 | 12 | 1 | 13 | -43.5% |
18万円台 | 9 | 0 | 9 | 28.6% |
19万円台 | 6 | 0 | 6 | 50.0% |
20万円台 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
21~24.9万円 | 43 | 0 | 43 | 0.0% |
25~29.9 | 9 | 0 | 9 | 12.5% |
30万円以上 | 38 | 0 | 38 | 15.2% |
一戸建て | 0 | 42 | 42 | -22.2% |
951 | 688 | 1639 | 3.5% |
※一戸建てはテラスハウス含む。 店舗・事務所の総数は99件。 前回がゴールデンウィーク明けであったので、月末前に統計してみました。 数字的には物件、動いていないですね。 月末に再度統計します。
LEAVE A REPLY