2013年7月4日15時時点のレインズ供給状況。 1つの物件を複数の会社で登録している者もカウントしておりますので 単純にこれが空室数ではありません。 前回統計したのは2013年の5月24日。この時点のデータはこちら。
価格帯 | マンション | アパート | 合計 | 前月比 | ||
5万以下 | 14 | 49 | 63 | 6.8% | ||
5万円台 | 22 | 82 | 104 | -1.9% | ||
6万円台 | 73 | 172 | 245 | -9.3% | ||
7万円台 | 202 | 133 | 335 | 27.4% | ||
8万円台 | 153 | 68 | 221 | -16.6% | ||
9万円台 | 108 | 20 | 128 | -0.8% | ||
10万円台 | 54 | 19 | 73 | -7.6% | ||
11万円台 | 52 | 23 | 75 | -1.3% | ||
12万円台 | 44 | 27 | 71 | -16.5% | ||
13万円台 | 24 | 14 | 38 | -29.6% | ||
14万円台 | 44 | 10 | 54 | 22.7% | ||
15万円台 | 27 | 4 | 31 | -16.2% | ||
16万円台 | 8 | 0 | 8 | -27.3% | ||
17万円台 | 19 | 0 | 19 | 46.2% | ||
18万円台 | 3 | 0 | 3 | -66.7% | ||
19万円台 | 7 | 0 | 7 | 16.7% | ||
20万円台 | 4 | 1 | 5 | 400.0% | ||
21~24.9万円 | 42 | 0 | 42 | -2.3% | ||
25~29.9 | 3 | 0 | 3 | -66.7% | ||
30万円以上 | 19 | 0 | 19 | -50.0% | ||
一戸建て | 59 | 59 | 40.5% | |||
922 | 681 | 1603 | -2.2% |
※一戸建てはテラスハウス含む。
前回最も多かった8万円台・マンションが減少、7万円台・マンションが一気に増えました。
単にこれは、8万台・マンションが値下げし7万台にシフトしただけ。5万以下が増えたのも 同様に5万円台の物件が値下がりしてシフトした物がほとんどです。 とはいえ、6月は物件の移動が5月に比べありました。 中心になっていたのは若干マイナス面はあっても相場よりも安い物件 また、敷金0、礼金0などの初期費用が安い物件。 相場よりも高めのデザイナーズ物件はやや苦戦傾向にあります。 ウィルステージの募集物件はだいぶ減りました。 以下のリンクより確認してみて下さい。
ウィルステージの募集状況
コメントはまだありません。