2013年9月18日20時時点のレインズ供給状況。 1つの物件を複数の会社で登録している物もカウントしておりますので 単純にこれが空室数ではありません。 前回統計したのは2013年の8月16日。この時点のデータはこちら。
価格帯 | マンション | アパート | 合計 | 前月比 |
5万以下 | 6 | 58 | 64 | 1.6% |
5万円台 | 27 | 99 | 126 | 8.6% |
6万円台 | 84 | 183 | 267 | -1.8% |
7万円台 | 166 | 167 | 333 | -1.2% |
8万円台 | 190 | 71 | 261 | 0.4% |
9万円台 | 139 | 30 | 169 | 1.8% |
10万円台 | 70 | 25 | 95 | -2.1% |
11万円台 | 47 | 9 | 56 | 12.0% |
12万円台 | 52 | 19 | 71 | 29.1% |
13万円台 | 69 | 12 | 81 | 39.7% |
14万円台 | 34 | 5 | 39 | 14.7% |
15万円台 | 31 | 8 | 39 | -2.5% |
16万円台 | 13 | 3 | 16 | 0.0% |
17万円台 | 13 | 0 | 13 | 0.0% |
18万円台 | 9 | 9 | 12.5% | |
19万円台 | 29 | 29 | 45.0% | |
20万円台 | 10 | 1 | 11 | 0.0% |
21~24.9万円 | 60 | 60 | 5.3% | |
25~29.9万円 | 31 | 31 | 24.0% | |
30万円以上 | 13 | 13 | 18.2% | |
一戸建て | 66 | 66 | 1.5% | |
1093 | 756 | 1849 | 4.2% | |
2013年築 | 113 | 5 | 118 | |
ペット可 | 146 | 19 | 165 | |
店舗・事務所 | 103 |
※一戸建てはテラスハウス含む。 今月より2013年築の新築マンション、ペット可も統計することにしました。 見解はのちほど。
すみません・・・忘れてました。次月にコメントします。
ウィルステージの募集状況
LEAVE A REPLY