2014年1月10日時点でのレインズ供給状況。 1つの物件を複数の会社で登録している物もカウントしておりますので単純にこれが空室数ではありません。 前回統計したのは2013年の12月9日。この時点のデータはこちら。
価格帯 | マンション | アパート | 合計 | 前月比 |
5万以下 | 7 | 52 | 59 | 5.4% |
5万円台 | 22 | 100 | 122 | -15.3% |
6万円台 | 94 | 200 | 294 | -1.3% |
7万円台 | 165 | 164 | 329 | 0.9% |
8万円台 | 142 | 71 | 213 | -8.2% |
9万円台 | 144 | 22 | 166 | -7.3% |
10万円台 | 62 | 22 | 84 | -8.7% |
11万円台 | 56 | 15 | 71 | -4.1% |
12万円台 | 40 | 21 | 61 | -1.6% |
13万円台 | 69 | 24 | 93 | 0.0% |
14万円台 | 17 | 6 | 23 | -37.8% |
15万円台 | 20 | 2 | 22 | -12.00% |
16万円台 | 17 | 17 | 0.214286 | |
17万円台 | 10 | 10 | 11.11% | |
18万円台 | 11 | 11 | -21.4% | |
19万円台 | 23 | 23 | -32.4% | |
20万円台 | 15 | 1 | 16 | 45.5% |
21~24.9万円 | 31 | 31 | -44.6% | |
25~29.9万円 | 27 | 27 | 3.8% | |
30万円以上 | 9 | 9 | -35.7% | |
一戸建て | 36 | 36 | -30.8% | |
981 | 736 | 1717 | -7.1% | |
新築 | 103 | 23 | 126 | 4.1% |
ペット可 | 131 | 19 | 150 | -1.3% |
店舗・事務所 | 83 | -1.2% | ||
事務所 | 43 | -23.2% |
※一戸建てはテラスハウス含む。
LEAVE A REPLY