[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_tabs][vc_tab title=”2015.1″ tab_id=”1421416239511-3-0″][vc_column_text]データ取得日 2015年1月16日
価格帯 | マンション | アパート | 合計 | 前月比 |
5万以下 | 10 | 96 | 106 | 51.4% |
5万円台 | 64 | 118 | 182 | 62.5% |
6万円台 | 151 | 306 | 457 | 28.0% |
7万円台 | 276 | 205 | 481 | 31.1% |
8万円台 | 270 | 71 | 341 | 43.9% |
9万円台 | 129 | 48 | 177 | 3.5% |
10万円台 | 146 | 16 | 162 | 58.8% |
11万円台 | 97 | 21 | 118 | 40.5% |
12万円台 | 79 | 16 | 95 | 26.7% |
13万円台 | 104 | 12 | 116 | 23.4% |
14万円台 | 63 | 19 | 82 | 49.1% |
15万円台 | 55 | 9 | 64 | 56.10% |
16万円台 | 35 | 2 | 37 | 131.25% |
17万円台 | 24 | 1 | 25 | 66.67% |
18万円台 | 4 | 1 | 5 | 66.7% |
19万円台 | 30 | 30 | 57.9% | |
20万円台 | 5 | 5 | 25.0% | |
21~24.9万円 | 217 | 2 | 219 | 7.9% |
25~29.9万円 | 25 | 25 | 47.1% | |
30万円以上 | 13 | 13 | 116.7% | |
一戸建て | 47 | 47 | -2.1% | |
1797 | 990 | 2787 | 33.0% | |
0 | ||||
新築 | 141 | 5 | 146 | 65.9% |
ペット可 | 250 | 22 | 272 | 77.8% |
店舗・事務所 | 107 | -12.3% | ||
事務所 | 41 | 0.0% |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”2014.12″ tab_id=”1420555291-1-56″][vc_column_text]データ取得 2014年12月25日
価格帯 | マンション | アパート | 合計 | 前月比 |
5万以下 | 4 | 66 | 70 | 18.6% |
5万円台 | 27 | 85 | 112 | -3.4% |
6万円台 | 108 | 249 | 357 | 52.6% |
7万円台 | 210 | 157 | 367 | 31.1% |
8万円台 | 176 | 61 | 237 | 4.4% |
9万円台 | 132 | 39 | 171 | -8.1% |
10万円台 | 88 | 14 | 102 | 34.2% |
11万円台 | 61 | 23 | 84 | 37.7% |
12万円台 | 66 | 9 | 75 | 74.4% |
13万円台 | 81 | 13 | 94 | 34.3% |
14万円台 | 43 | 12 | 55 | 77.4% |
15万円台 | 32 | 9 | 41 | 36.67% |
16万円台 | 13 | 3 | 16 | -30.4% |
17万円台 | 14 | 1 | 15 | -21.05% |
18万円台 | 3 | 3 | -66.7% | |
19万円台 | 19 | 19 | 5.6% | |
20万円台 | 4 | 4 | -50.0% | |
21~24.9万円 | 202 | 1 | 203 | 515.2% |
25~29.9万円 | 17 | 17 | -29.2% | |
30万円以上 | 6 | 6 | -76.0% | |
一戸建て | 48 | 48 | 33.3% | |
1306 | 790 | 2096 | 30.3% | |
新築 | 75 | 13 | 88 | -22.1% |
ペット可 | 146 | 7 | 153 | -30.5% |
店舗・事務所 | 122 | -15.3% | ||
事務所 | 41 | 2.5% |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”更に前のデータ” tab_id=”1421332707450-2-3″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”2014年繁忙期終了時” tab_id=”1420555291-2-31″][vc_column_text]データ取得日 2014年3月31日
格帯 | マンション | アパート | 合計 | 前月比 |
5万以下 | 7 | 49 | 56 | |
5万円台 | 30 | 114 | 144 | |
6万円台 | 84 | 214 | 298 | |
7万円台 | 172 | 154 | 326 | |
8万円台 | 158 | 74 | 232 | |
9万円台 | 149 | 30 | 179 | |
10万円台 | 67 | 25 | 92 | |
11万円台 | 59 | 15 | 74 | |
12万円台 | 50 | 12 | 62 | |
13万円台 | 79 | 14 | 93 | |
14万円台 | 30 | 7 | 37 | |
15万円台 | 17 | 8 | 25 | |
16万円台 | 13 | 1 | 14 | |
17万円台 | 9 | 0 | 9 | |
18万円台 | 14 | 0 | 14 | |
19万円台 | 33 | 1 | 34 | |
20万円台 | 10 | 1 | 11 | |
21~24.9万円 | 56 | 0 | 56 | |
25~29.9 | 26 | 0 | 26 | |
30万円以上 | 14 | 14 | ||
一戸建て | 52 | 52 | ||
1077 | 771 | 1848 | ||
2013年築 | 115 | 6 | 121 | |
ペット可 | 137 | 15 | 152 | |
店舗・事務所 | 84 | |||
事務所 | 56 |
[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
LEAVE A REPLY