2016年2月29日時点でのレインズ供給状況。 1つの物件を複数の会社で登録している物もカウントしておりますので単純にこれが空室数ではありません。
前回統計したのは2015年の12月26日。この時点のデータはこちら。
前回統計したのは2015年の12月26日。この時点のデータはこちら。
家賃帯 | 合計数 | マンション | アパート | 前回比 |
---|---|---|---|---|
5万円以下 | 67 | 7 | 60 | 63.2% |
5万円台 | 105 | 24 | 81 | 57.7% |
6万円台 | 336 | 106 | 230 | 73.5% |
7万円台 | 323 | 176 | 147 | 67.2% |
8万円台 | 267 | 186 | 81 | 78.3% |
9万円台 | 180 | 137 | 43 | 101.7% |
10万円台 | 267 | 186 | 81 | 78.3% |
11万円台 | 91 | 80 | 11 | 77.1% |
12万円台 | 88 | 70 | 18 | 92.6% |
13万円台 | 89 | 66 | 23 | 76.7% |
14万円台 | 56 | 49 | 7 | 68.3% |
15万円台 | 33 | 29 | 4 | 51.6% |
16~19.9万円台 | 96 | 90 | 6 | 99% |
20万円台 | 9 | 0 | 9 | 180% |
21~24.9万円台 | 66 | 66 | 0 | 301% |
25~29.9万円台 | 9 | 8 | 1 | 36% |
30万円以上 | 7 | 0 | 7 | 53.8% |
一戸建て | 47 | – | 47 | 100% |
合計 | 1934 | 1158 | 776 | 69.4% |
種類 | 合計数 | マンション | アパート | 前回比 |
---|---|---|---|---|
新築 | 159 | 100 | 59 | 108.9% |
ペット可 | 145 | 103 | 42 | 53.3% |
店舗 | 67 | – | – | 62.6% |
事務所 | 42 | – | – | 102.4% |
LEAVE A REPLY