2016年3月20日時点でのレインズ供給状況。
1つの物件を複数の会社で登録している物もカウントしておりますので単純にこれが空室数ではありません。
前回統計したのは2016年の2月29日。この時点のデータはこちら。
1つの物件を複数の会社で登録している物もカウントしておりますので単純にこれが空室数ではありません。
前回統計したのは2016年の2月29日。この時点のデータはこちら。
家賃帯 | 合計数 | マンション | アパート | 前回比 |
---|---|---|---|---|
5万円以下 | 64 | 6 | 58 | 95.5% |
5万円台 | 100 | 26 | 74 | 95.2% |
6万円台 | 216 | 59 | 157 | 64,3% |
7万円台 | 256 | 140 | 116 | 79.3% |
8万円台 | 237 | 168 | 69 | 88.8% |
9万円台 | 196 | 144 | 52 | 108.9% |
10万円台 | 73 | 53 | 20 | 112.3% |
11万円台 | 86 | 80 | 6 | 94.5% |
12万円台 | 100 | 80 | 20 | 113.6% |
13万円台 | 93 | 67 | 26 | 104.5% |
14万円台 | 65 | 58 | 7 | 116.1% |
15万円台 | 37 | 28 | 9 | 112.1% |
16~19.9万円台 | 61 | 59 | 2 | 63.5% |
20万円台 | 4 | 4 | 0 | 44.4% |
21~24.9万円台 | 60 | 60 | 0 | 90.9% |
25~29.9万円台 | 5 | 4 | 1 | 55.6% |
30万円以上 | 6 | 6 | 0 | 85.7% |
一戸建て | 35 | – | 74.5% | |
合計 | 1,694 | 1,042 | 617 | 87.6% |
種類 | 合計数 | マンション | アパート | 前回比 |
---|---|---|---|---|
新築 | 139 | 85 | 54 | 87.4% |
ペット可 | 85 | 70 | 15 | 58.6% |
店舗 | 62 | – | – | 92.5% |
事務所 | 37 | – | – | 88.1% |
LEAVE A REPLY