2016年4月30日時点でのレインズ供給状況。 1つの物件を複数の会社で登録している物もカウントしておりますので単純にこれが空室数ではありません。
前回統計したのは2016年の3月31日。この時点のデータはこちら。
前回統計したのは2016年の3月31日。この時点のデータはこちら。
家賃帯 | 合計数 | マンション | アパート | 前回比 |
---|---|---|---|---|
5万円以下 | 62 | 7 | 55 | 101・6% |
5万円台 | 109 | 31 | 78 | 111.2% |
6万円台 | 308 | 97 | 211 | 107.3% |
7万円台 | 271 | 174 | 97 | 83.9% |
8万円台 | 227 | 180 | 47 | 85% |
9万円台 | 145 | 108 | 37 | 78.8% |
10万円台 | 88 | 80 | 8 | 120.5% |
11万円台 | 147 | 131 | 16 | 161.5% |
12万円台 | 94 | 70 | 24 | 96.9% |
13万円台 | 83 | 65 | 18 | 89.2% |
14万円台 | 66 | 57 | 9 | 103.1% |
15万円台 | 46 | 39 | 7 | 102.2% |
16~19.9万円台 | 69 | 65 | 4 | 132.7% |
20万円台 | 6 | 0 | 6 | 200% |
21~24.9万円台 | 16 | 16 | 0 | 44.4% |
25~29.9万円台 | 6 | 4 | 2 | 100% |
30万円以上 | 10 | 10 | 0 | 200% |
一戸建て | 29 | – | 29 | 85.3% |
合計 | 1782 | 1140 | 642 | 85.3% |
種類 | 合計数 | マンション | アパート | 前回比 |
---|---|---|---|---|
新築 | 90 | 62 | 28 | 71.4% |
ペット可 | 173 | 144 | 29 | 180.2 % |
店舗 | 71 | – | – | 98.6% |
事務所 | 46 | – | – | 127.8% |
LEAVE A REPLY