2016年6月1日時点でのレインズ供給状況。 1つの物件を複数の会社で登録している物もカウントしておりますので単純にこれが空室数ではありません。
前回統計したのは2016年の4月30日。この時点のデータはこちら。
前回統計したのは2016年の4月30日。この時点のデータはこちら。
家賃帯 | 合計数 | マンション | アパート | 前回比 |
---|---|---|---|---|
5万円以下 | 69 | 9 | 60 | 111.3% |
5万円台 | 114 | 38 | 76 | 104.6% |
6万円台 | 337 | 109 | 228 | 109.4% |
7万円台 | 289 | 178 | 111 | 106.6% |
8万円台 | 224 | 171 | 53 | 98.7% |
9万円台 | 142 | 103 | 39 | 97.9% |
10万円台 | 101 | 87 | 14 | 114.8% |
11万円台 | 165 | 139 | 26 | 112.2% |
12万円台 | 99 | 79 | 20 | 105.3% |
13万円台 | 87 | 74 | 13 | 104.8% |
14万円台 | 70 | 67 | 3 | 106.1% |
15万円台 | 31 | 28 | 3 | 67.4% |
16~19.9万円台 | 68 | 66 | 2 | 98.6% |
20万円台 | 6 | 0 | 6 | 100% |
21~24.9万円台 | 11 | 10 | 1 | 68.8% |
25~29.9万円台 | 11 | 9 | 2 | 183.3% |
30万円以上 | 7 | 0 | 7 | 53.8% |
一戸建て | 32 | – | 32 | 110.3% |
合計 | 1864 | 1181 | 683 | 110.3% |
種類 | 合計数 | マンション | アパート | 前回比 |
---|---|---|---|---|
新築 | 81 | 63 | 18 | 90.0% |
ペット可 | 162 | 132 | 30 | 93.6% |
店舗 | 84 | – | – | 118.3% |
事務所 | 26 | – | – | 56.5% |
LEAVE A REPLY