今月の日照時間は77時間。なんとここ10年間でワースト2位の記録(1位は2006年7月59.2時間)例年ですとお盆明けからシルバーウィークは繁忙期に次いで成約数が多く供給量が一気に減る時期です。今年は残念ながら5月時点での物件数よりも多いという残念な結果に終わってしまいました。
不調だった原因に天候が一番考えられるのですが、ここ数年地下化になって乗降車数が下落したこと、工事の影響で下北沢に住みたい方のモチベーションの低下などあり、私の知る中でも最も厳しい時期にあると言っても過言はありません。10月は天候も回復するはずですしカレーフェス、下北沢映画祭、ハロウィンなどイベント盛りだくさんなので下北沢に訪れる人、下北沢に住みたいと言う人が増えることを願ってやみません。
2016年9月30日時点でのレインズ供給状況。 1つの物件を複数の会社で登録している物もカウントしておりますので単純にこれが空室数ではありません。
前回統計したのは2016年の6月1日。この時点のデータはこちら。
前回統計したのは2016年の6月1日。この時点のデータはこちら。
家賃帯 | 合計数 | マンション | アパート | 前回比 |
---|---|---|---|---|
5万円以下 | 101 | 29 | 72 | 146.4% |
5万円台 | 153 | 51 | 102 | 134.2% |
6万円台 | 408 | 127 | 281 | 121.1% |
7万円台 | 335 | 211 | 124 | 115.9% |
8万円台 | 268 | 177 | 91 | 119.6% |
9万円台 | 138 | 92 | 46 | 97.2 |
10万円台 | 132 | 101 | 31 | 130.7% |
11万円台 | 120 | 102 | 18 | 72.7% |
12万円台 | 81 | 65 | 16 | 81.8% |
13万円台 | 78 | 70 | 8 | 89.7% |
14万円台 | 35 | 30 | 5 | 50.0% |
15万円台 | 26 | 23 | 3 | 83.9% |
16~19.9万円台 | 54 | 52 | 2 | 79.4% |
20万円台 | 1 | 0 | 6 | 16.7% |
21~24.9万円台 | 21 | 21 | 0 | 190.9% |
25~29.9万円台 | 7 | 7 | 0 | 190.9% |
30万円以上 | 14 | 0 | 7 | 53.8% |
一戸建て | 33 | – | 33 | 103.1% |
合計 | 2004 | 1173 | 831 | 103.1% |
種類 | 合計数 | マンション | アパート | 前回比 |
---|---|---|---|---|
新築 | 61 | 17 | 44 | 75.3% |
ペット可 | 179 | 131 | 48 | 110.5% |
店舗 | 52 | – | – | 61.9% |
事務所 | 28 | – | – | 107.7% |
LEAVE A REPLY