2015年12月26日時点でのレインズ供給状況。 1つの物件を複数の会社で登録している物もカウントしておりますので単純にこれが空室数ではありません。
前回統計したのは2015年の1月。この時点のデータはこちら。間が空いたので前月比は割愛します。
前回統計したのは2015年の1月。この時点のデータはこちら。間が空いたので前月比は割愛します。
| 家賃帯 | 合計数 | マンション | アパート | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 5万円以下 | 77 | 7 | 70 | – |
| 5万円台 | 138 | 34 | 104 | – |
| 6万円台 | 374 | 119 | 255 | – |
| 7万円台 | 398 | 255 | 143 | – |
| 8万円台 | 293 | 183 | 110 | – |
| 9万円台 | 187 | 126 | 61 | – |
| 10万円台 | 100 | 77 | 23 | – |
| 11万円台 | 109 | 94 | 15 | – |
| 12万円台 | 84 | 66 | 18 | – |
| 13万円台 | 103 | 85 | 18 | – |
| 14万円台 | 47 | 41 | 6 | – |
| 15万円台 | 34 | 29 | 5 | – |
| 16~19.9万円台 | 97 | 87 | 10 | – |
| 20万円台 | 13 | 13 | 0 | – |
| 21~24.9万円台 | 67 | 67 | 0 | – |
| 25~29.9万円台 | 10 | 10 | 0 | – |
| 30万円以上 | 12 | 12 | 0 | – |
| 一戸建て | 39 | – | – | – |
| 合計 | 2,182 | 1,305 | 877 | – |
| 種類 | 合計数 | マンション | アパート | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 新築 | 159 | 100 | 108.9% | |
| ペット可 | 145 | 103 | 42 | 53.3% |
| 店舗 | 67 | – | – | 62.6% |
| 事務所 | 42 | – | – | 102.4% |







COMMENT ON FACEBOOK